企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 助川電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 604万円 | +331万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 191名 | +1,001名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 44.2歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 21年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 64 | 47 | +17 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 助川電気工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 604万円 | +331万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 191名 | +1,001名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 44.2歳 | +5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 21年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 64 | 47 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう