企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 716万円 | +219万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 968名 | +224名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 48.2歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 8.4年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 716万円 | +219万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 968名 | +224名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 48.2歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 8.4年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう