企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社インターアクション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 739万円 | +196万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 130名 | +1,062名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 42.2歳 | +7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 7.5年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 64 | 54 | +10 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社インターアクション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 739万円 | +196万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 130名 | +1,062名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 42.2歳 | +7.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 7.5年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 64 | 54 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう