項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,192名 | 2,438名 | -1,246名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 20年 | - | - |
| 偏差値 | 64 | - | +48 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,192名 | 2,438名 | -1,246名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 20年 | - | - |
| 偏差値 | 64 | - | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう