企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フルッタフルッタ | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 524万円 | 952万円 | -428万円 |
| 従業員数 | 32名 | 53,593名 | -53,561名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 41.3歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フルッタフルッタ | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 524万円 | 952万円 | -428万円 |
| 従業員数 | 32名 | 53,593名 | -53,561名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 41.3歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう