企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 1,046万円 | -27万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 29,297名 | -27,430名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 43.31歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 13.53年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 68 | 69 | -1 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 1,046万円 | -27万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 29,297名 | -27,430名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 43.31歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 13.53年 | -4.7年 |
| 偏差値 | 68 | 69 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう