企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 916万円 | +103万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 1,239名 | +628名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 41.6歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 68 | 63 | +5 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 916万円 | +103万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 1,239名 | +628名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 41.6歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 68 | 63 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう