企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エレマテック株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,805万円 | -1,033万円 |
| 従業員数 | 1,225名 | 115,089名 | -113,864名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 55 | 108 | -53 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エレマテック株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,805万円 | -1,033万円 |
| 従業員数 | 1,225名 | 115,089名 | -113,864名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 18年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 55 | 108 | -53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう