企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エレマテック株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,996万円 | -1,224万円 |
| 従業員数 | 1,225名 | 56,400名 | -55,175名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 17.7年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 55 | 118 | -63 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エレマテック株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 772万円 | 1,996万円 | -1,224万円 |
| 従業員数 | 1,225名 | 56,400名 | -55,175名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 12.1年 | 17.7年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 55 | 118 | -63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう