企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社IKホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,044万円 | -504万円 |
| 従業員数 | 180名 | 5,060名 | -4,880名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 51.3歳 | -14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 21.9年 | -13.6年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社IKホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,044万円 | -504万円 |
| 従業員数 | 180名 | 5,060名 | -4,880名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 51.3歳 | -14.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 21.9年 | -13.6年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう