企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社IKホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,179万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 180名 | 60,454名 | -60,274名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 38歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 5年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社IKホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,179万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 180名 | 60,454名 | -60,274名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 38歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.3年 | 5年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう