企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グロービング株式会社 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 665万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 273名 | 333名 | -60名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 31.52歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 2.75年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 94 | 50 | +44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グロービング株式会社 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,521万円 | 665万円 | +856万円 |
| 従業員数 | 273名 | 333名 | -60名 |
| 平均年齢 | 34.7歳 | 31.52歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 1.3年 | 2.75年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 94 | 50 | +44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう