企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Terra Drone株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 924万円 | -441万円 |
| 従業員数 | 618名 | 37,909名 | -37,291名 |
| 平均年齢 | 32.7歳 | 47.8歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 19.3年 | -17.4年 |
| 偏差値 | 40 | 63 | -23 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Terra Drone株式会社 | HOYA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 924万円 | -441万円 |
| 従業員数 | 618名 | 37,909名 | -37,291名 |
| 平均年齢 | 32.7歳 | 47.8歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 19.3年 | -17.4年 |
| 偏差値 | 40 | 63 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう