企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Terra Drone株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 957万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 618名 | 114名 | +504名 |
| 平均年齢 | 32.7歳 | 46歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 3.1年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 40 | 65 | -25 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Terra Drone株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 483万円 | 957万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 618名 | 114名 | +504名 |
| 平均年齢 | 32.7歳 | 46歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | 3.1年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 40 | 65 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう