企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ブラザー工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 804万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 42,801名 | -27,759名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.6歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 14.2年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 75 | 57 | +18 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ブラザー工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 804万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 42,801名 | -27,759名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.6歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 14.2年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 75 | 57 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう