企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社 東芝 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 926万円 | +223万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 106,648名 | -91,606名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 46.1歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 19.8年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 75 | 63 | +12 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社 東芝 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 926万円 | +223万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 106,648名 | -91,606名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 46.1歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 19.8年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 75 | 63 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう