企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 690万円 | +459万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 3,744名 | +11,298名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 39.7歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 16.3年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 690万円 | +459万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 3,744名 | +11,298名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 39.7歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 16.3年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう