企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社JVCケンウッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 854万円 | +295万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 15,151名 | -109名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 51歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 24.8年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 75 | 59 | +16 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社JVCケンウッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 854万円 | +295万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 15,151名 | -109名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 51歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 24.8年 | -10.3年 |
| 偏差値 | 75 | 59 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう