企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | シライ電子工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 518万円 | +631万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,226名 | +13,816名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 45.8歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 20.1年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 75 | 42 | +33 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | シライ電子工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 518万円 | +631万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,226名 | +13,816名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 45.8歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 20.1年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 75 | 42 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう