企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社ユビテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 571万円 | +578万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 81名 | +14,961名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.2歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 8.8年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社ユビテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 571万円 | +578万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 81名 | +14,961名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.2歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 8.8年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう