企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社ワコム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 964万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,006名 | +14,036名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 45.4歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 11.1年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 75 | 65 | +10 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社ワコム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 964万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,006名 | +14,036名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 45.4歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 11.1年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 75 | 65 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう