企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ホーチキ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 731万円 | +418万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 2,383名 | +12,659名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.3歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 75 | 53 | +22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ホーチキ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 731万円 | +418万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 2,383名 | +12,659名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.3歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 75 | 53 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう