企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ユニデンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 882万円 | +267万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 972名 | +14,070名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.63歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 7.8年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 75 | 61 | +14 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | ユニデンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 882万円 | +267万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 972名 | +14,070名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.63歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 7.8年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 75 | 61 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう