企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 新電元工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 716万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 5,251名 | +9,791名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.96歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 17.2年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 75 | 52 | +23 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 新電元工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 716万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 5,251名 | +9,791名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 42.96歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 17.2年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 75 | 52 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう