企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 原田工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 607万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 3,985名 | +11,057名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 48.3歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 18.4年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 75 | 47 | +28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 原田工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 607万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 3,985名 | +11,057名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 48.3歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 18.4年 | -3.9年 |
| 偏差値 | 75 | 47 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう