企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | カシオ計算機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 814万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 8,801名 | +6,241名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 44.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 15.9年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 75 | 57 | +18 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | カシオ計算機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 814万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 8,801名 | +6,241名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 44.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 15.9年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 75 | 57 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう