企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社三井ハイテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 687万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 4,609名 | +10,433名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 39.1歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13.4年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 株式会社三井ハイテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 687万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 4,609名 | +10,433名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 39.1歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13.4年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう