企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 日本タングステン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 620万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 511名 | +14,531名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.1歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 16.7年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 75 | 47 | +28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | 日本タングステン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 620万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 511名 | +14,531名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.1歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 16.7年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 75 | 47 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう