企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | イノテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 756万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,560名 | +13,482名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.4歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 14.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 75 | 54 | +21 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キオクシアホールディングス株式会社 | イノテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,149万円 | 756万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 15,042名 | 1,560名 | +13,482名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 43.4歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 14.3年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 75 | 54 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう