企業年収比較
項目別比較
| 項目 | RIZAPグループ株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 590万円 | 1,044万円 | -454万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 5,060名 | -435名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 51.3歳 | -13.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.9年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 46 | 69 | -23 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | RIZAPグループ株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 590万円 | 1,044万円 | -454万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 5,060名 | -435名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 51.3歳 | -13.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.9年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 46 | 69 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう