企業年収比較
項目別比較
| 項目 | RIZAPグループ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 590万円 | 1,179万円 | -589万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 60,454名 | -55,829名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 38歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 5年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | RIZAPグループ株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 590万円 | 1,179万円 | -589万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 60,454名 | -55,829名 |
| 平均年齢 | 38.2歳 | 38歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 5年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう