企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社グッドライフカンパニー | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,183万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 152名 | 8,732名 | -8,580名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 41.7歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.5年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社グッドライフカンパニー | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 498万円 | 1,183万円 | -685万円 |
| 従業員数 | 152名 | 8,732名 | -8,580名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 41.7歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.5年 | -10.2年 |
| 偏差値 | 41 | 76 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう