企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,183万円 | -527万円 |
| 従業員数 | 95名 | 8,732名 | -8,637名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.7歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 13.5年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,183万円 | -527万円 |
| 従業員数 | 95名 | 8,732名 | -8,637名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.7歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 13.5年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう