企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,756万円 | -1,100万円 |
| 従業員数 | 95名 | 26,630名 | -26,535名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.4歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 16.4年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 49 | 106 | -57 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,756万円 | -1,100万円 |
| 従業員数 | 95名 | 26,630名 | -26,535名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.4歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 16.4年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 49 | 106 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう