企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,278万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 95名 | 21,898名 | -21,803名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.8歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 15.1年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 49 | 81 | -32 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホームポジション株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 656万円 | 1,278万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 95名 | 21,898名 | -21,803名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.8歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 15.1年 | -11.0年 |
| 偏差値 | 49 | 81 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう