企業年収比較
項目別比較
| 項目 | dely株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 626万円 | 1,609万円 | -983万円 |
| 従業員数 | 204名 | 368名 | -164名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 33.8歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 2.4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 48 | 98 | -50 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | dely株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 626万円 | 1,609万円 | -983万円 |
| 従業員数 | 204名 | 368名 | -164名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 33.8歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 2.4年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 48 | 98 | -50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう