企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 株式会社ビックカメラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 516万円 | +474万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 11,588名 | -8,103名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 37.1歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 12.8年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 66 | 42 | +24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 株式会社ビックカメラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 516万円 | +474万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 11,588名 | -8,103名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 37.1歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 12.8年 | -5.5年 |
| 偏差値 | 66 | 42 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう