企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 日本調剤株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 571万円 | +419万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 6,063名 | -2,578名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 35.5歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 7.83年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 66 | 45 | +21 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | 日本調剤株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 571万円 | +419万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 6,063名 | -2,578名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 35.5歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 7.83年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 66 | 45 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう