企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | マックスバリュ東海株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 591万円 | +399万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 2,647名 | +838名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 9年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 66 | 46 | +20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジンズホールディングス | マックスバリュ東海株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 990万円 | 591万円 | +399万円 |
| 従業員数 | 3,485名 | 2,647名 | +838名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.3年 | 9年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 66 | 46 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう