企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ビックカメラ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,044万円 | -528万円 |
| 従業員数 | 11,588名 | 5,060名 | +6,528名 |
| 平均年齢 | 37.1歳 | 51.3歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 21.9年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ビックカメラ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,044万円 | -528万円 |
| 従業員数 | 11,588名 | 5,060名 | +6,528名 |
| 平均年齢 | 37.1歳 | 51.3歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 21.9年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう