企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ライフフーズ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 528万円 | 1,044万円 | -516万円 |
| 従業員数 | 176名 | 5,060名 | -4,884名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 51.3歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 21.9年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ライフフーズ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 528万円 | 1,044万円 | -516万円 |
| 従業員数 | 176名 | 5,060名 | -4,884名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 51.3歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 21.9年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう