企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ライフフーズ | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 528万円 | 947万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 176名 | 168,001名 | -167,825名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 49.1歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 17.8年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ライフフーズ | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 528万円 | 947万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 176名 | 168,001名 | -167,825名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 | 49.1歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 17.8年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう