企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スターシーズ株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 374万円 | 1,044万円 | -670万円 |
| 従業員数 | 187名 | 5,060名 | -4,873名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 51.3歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 21.9年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 35 | 69 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スターシーズ株式会社 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 374万円 | 1,044万円 | -670万円 |
| 従業員数 | 187名 | 5,060名 | -4,873名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 51.3歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 21.9年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 35 | 69 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう