企業年収比較
項目別比較
| 項目 | スターシーズ株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 374万円 | 947万円 | -573万円 |
| 従業員数 | 187名 | 168,001名 | -167,814名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 49.1歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 17.8年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 35 | 64 | -29 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | スターシーズ株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 374万円 | 947万円 | -573万円 |
| 従業員数 | 187名 | 168,001名 | -167,814名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 49.1歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 17.8年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 35 | 64 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう