企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋紡株式会社 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 642万円 | 1,026万円 | -384万円 |
| 従業員数 | 9,976名 | 23,936名 | -13,960名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 46.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 | 16.4年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 49 | 68 | -19 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋紡株式会社 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 642万円 | 1,026万円 | -384万円 |
| 従業員数 | 9,976名 | 23,936名 | -13,960名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 46.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 | 16.4年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 49 | 68 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう