企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 株式会社TENTIAL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 746万円 | -74万円 |
| 従業員数 | 1,319名 | 119名 | +1,200名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 34.8歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 1.7年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 株式会社TENTIAL | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 746万円 | -74万円 |
| 従業員数 | 1,319名 | 119名 | +1,200名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 34.8歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 1.7年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 50 | 54 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう