企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 731万円 | -59万円 |
| 従業員数 | 1,319名 | 2,659名 | -1,340名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.3歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 15.9年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 50 | 53 | -3 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 731万円 | -59万円 |
| 従業員数 | 1,319名 | 2,659名 | -1,340名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 43.3歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 15.9年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 50 | 53 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう