企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 811万円 | +939万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 7,805名 | -2,734名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.9歳 | +8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 9.3年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 105 | 57 | +48 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 811万円 | +939万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 7,805名 | -2,734名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 42.9歳 | +8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 9.3年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 105 | 57 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう