企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 株式会社歯愛メディカル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 471万円 | +1,279万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,112名 | +3,959名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 40.7歳 | +10.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 5.9年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 105 | 40 | +65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 株式会社歯愛メディカル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 471万円 | +1,279万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 1,112名 | +3,959名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 40.7歳 | +10.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 5.9年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 105 | 40 | +65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう