企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 東邦レマック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 502万円 | +1,248万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 77名 | +4,994名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 46.11歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 22.12年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 105 | 41 | +64 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マクニカホールディングス株式会社 | 東邦レマック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,750万円 | 502万円 | +1,248万円 |
| 従業員数 | 5,071名 | 77名 | +4,994名 |
| 平均年齢 | 51.5歳 | 46.11歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 22.12年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 105 | 41 | +64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう